Da scontare secondo misure e quantità

Listino-VENEZIANE

Listino Vetrate con Veneziane – Canalina da mm. 21,5 – Solo Orientamento a Pomo
Larghezza cm. 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Altezza cm.
80 227 230 233 237 240 244 247 250 254 257 295 326 356 386 416
90 228 232 235 239 242 245 248 282 255 259 302 332 363 393 423
100 230 233 237 240 244 247 250 254 269 279 309 339 369 400 430
110 232 235 239 242 245 248 252 265 275 285 316 346 376 406 436
120 233 237 240 244 247 250 262 272 282 292 322 353 383 413 443
130 235 239 242 245 248 259 269 279 289 299 329 359 389 420 450
140 237 240 244 247 255 265 275 285 295 306 336 366 396 427 457
150 239 242 245 252 262 272 282 292 302 312 342 373 403 433 463
160 240 244 247 259 269 279 289 299 309 319 349 380 410 440 470
170 242 245 248 265 275 285 295 306 316 326 356 386 416 447 477
180 244 247 262 272 282 292 302 312 322 332 363 393 423 452 483
190 245 248 269 279 289 299 309 319 329 339 369 400 430 460 490
200 247 265 275 285 295 306 316 326 336 346 376 406 436 467 497
210 248 272 282 292 302 312 322 332 342 353 383 413 443 474
220 250 279 289 299 309 319 329 339 349 359 389 420 450
230 275 285 295 306 316 326 336 346 356 366 396 427
240 282 292 302 312 322 332 342 353 363 373 403
  • Larghezze inferiori a cm. 43: applicare maggiorazione del 15%
Listino Vetrate con Veneziane – Canalina da mm. 26,5 – Orientamento e Sollevamento a Corda
Larghezza cm. 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Altezza cm.
80 227 230 233 237 240 244 247 250 254 257 295 326 356 386 416
90 228 232 235 239 242 245 248 252 255 259 302 332 363 393 423
100 230 233 237 240 244 247 250 254 269 279 309 339 369 400 430
110 232 235 239 242 245 248 252 265 275 285 316 346 376 406 436
120 233 237 240 244 247 250 262 272 282 292 322 353 383 413 443
130 235 239 242 245 248 259 269 279 289 299 329 359 389 420 450
140 237 240 244 247 255 265 275 285 295 306 336 366 396 427 457
150 239 242 245 252 262 272 282 292 302 312 342 373 403 433 463
160 240 244 247 259 269 279 289 299 309 319 349 380 410 440 470
170 242 245 248 265 275 285 295 306 316 326 356 386 416 447 477
180 244 247 262 272 282 292 302 312 322 332 363 393 423 452 483
190 245 248 269 279 289 299 309 319 329 339 369 400 430 460 490
200 247 265 275 285 295 306 316 326 336 346 376 406 436 467 497
210 248 272 282 292 302 312 322 332 342 353 383 413 443 474
220 250 279 289 299 309 319 329 339 349 359 389 420 450
230 275 285 295 306 316 326 336 346 356 366 396 427
240 282 292 302 312 322 332 342 353 363 373 403
Listino Vetrate con Veneziane – Canalina da mm. 26,5 – Orientamento e Sollevamento Motorizzato
Larghezza cm. 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Altezza cm.
80 459 462 465 469 472 476 479 482 486 489 527 558 588 618 649
90 460 464 467 471 474 477 480 484 487 491 534 564 595 625 655
100 462 465 469 472 476 479 482 486 501 511 541 571 601 632 662
110 464 467 471 474 477 480 484 497 507 517 548 578 608 638 668
120 465 469 472 476 479 482 494 504 514 524 554 585 615 645 675
130 467 471 474 477 480 491 501 511 521 531 561 591 621 652 682
140 469 472 476 479 487 497 507 517 527 538 568 598 628 659 689
150 471 474 477 484 494 504 514 524 534 544 574 605 635 665 695
160 472 476 479 491 501 511 521 531 541 551 581 612 642 672 702
170 474 477 481 197 507 517 527 538 548 558 588 618 648 679 709
180 476 479 494 504 514 524 534 544 554 564 595 625 655 684 715
190 477 480 501 511 521 531 541 551 561 571 601 632 662 692 722
200 479 497 507 517 527 538 548 558 568 578 608 638 668 699 729
210 480 504 514 524 534 544 554 564 574 585 615 645 675 706
220 482 511 521 531 541 551 561 571 581 591 621 652 682
230 507 517 527 538 548 558 568 578 588 598 628 659
240 514 524 534 544 554 564 574 585 595 605 635
  • Larghezza minima cm. 43
  • Per dimensioni fuori tabella contattare l’ufficio tecnico