Da scontare secondo misure e quantità
Se stai cercando il prezzo del vetrocamera, vetro basso emissivo o più in generale i prezzi del vetro isolante termico, al pezzo o al mq, consulta il listino sottostante. Oppure chiamaci direttamente per acquistare o ricevere una consulenza gratuita dagli esperti di VetroeXpert
Articolo | Descrizione | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|
Vet. isolante | 4+12+4 | al mq. € | 44,00 | ||
Vet. isolante | 4+12+4 | stamp. “C” | al mq. € | 53,00 | |
Vet. isolante | 4+12+4 | stamp. Chiaro | al mq. € | 136,00 | |
Vet. isolante | 4+12+4 | stamp. Bronzo | al mq. € | 150,00 | |
Vet. isolante | 4+12+4 | stamp. Satinato | al mq. € | 162,00 | |
Vet. isolante | 4+12+5 | al mq. € | 48,00 | ||
Vet. isolante | 4+12+5 | satinato ch. | al mq. € | 75,00 | |
Vet. isolante | 4+12+6 | satinato ch. | al mq. € | 86,00 | |
Vet. isolante | 4+12+6 | al mq. € | 54,00 | ||
Vet. isolante | 5+12+5 | al mq. € | 65,00 | ||
Vet. isolante | 5+12+6 | al mq. € | 55,00 | ||
Vet. isolante | 6+12+6 | al mq. € | 60,50 | ||
Vet. isolante | 4+12+6/7 | al mq. € | 67,00 | ||
Vet. isolante | 4+12+8/9 | al mq. € | 72,00 | ||
Vet. isolante | 4+12+10/11 | al mq. € | 78,00 | ||
Vet. isolante | 5+12+6/7 | al mq. € | 80,00 | ||
Vet. isolante | 5+12+8/9 | al mq. € | 77,00 | ||
Vet. isolante | 5+12+10/11 | al mq. € | 84,00 | ||
Vet. isolante | 6+12+6/7 | al mq. € | 76,00 | ||
Vet. isolante | 6+12+8/9 | al mq. € | 81,00 | ||
Vet. isolante | 6+12+10/11 | al mq. € | 86,00 | ||
Vet. isolante | 6/7+12+6/7 | al mq. € | 88,00 | ||
Vet. isolante | 6/7+12+8/9 | al mq. € | 97,00 | ||
Vet. isolante | 6/7+12+10/11 | al mq. € | 107,00 | ||
Vet. isolante | 8/9+12+8/9 | al mq. € | 110,00 | ||
Vet. isolante | 8/9+12+10/11 | al mq. € | 115,00 | ||
Vet. isolante | 10/11+12+10/11 | al mq. € | 126,00 | ||
Vet. isolante | 4+12+6/7 | satinato ch. | al mq. € | 93,00 | |
Vet. isolante | 4+12+8/9 | satinato ch. | al mq. € | 102,00 | |
Vet. isolante | 4+12+10/11 | satinato ch. | al mq. € | 112,00 | |
Vet. isolante | 4+15+4 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 49,00 |
Vet. isolante | 4+15+6/7 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 80,00 |
Vet. isolante | 4+15+8/9 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 90,00 |
Vet. isolante | 4+15+10/11 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 104,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+4 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 76,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+4 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 83,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+4 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 95,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+6/7 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 98,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+8/9 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 109,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+10/11 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 121,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+6/7 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 107,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+8/9 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 117,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+10/11 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 130,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+6/7 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 109,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+8/9 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 118,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+10/11 | 1,4 | b. emissivo | al mq.€ | 134,00 |
Vet. isolante | 4+15+4 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 59,00 |
Vet. isolante | 4+15+6/7 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 90,00 |
Vet. isolante | 4+15+8/9 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 100,00 |
Vet. isolante | 4+15+10/11 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 114,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+4 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 86,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+4 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 93,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+4 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 108,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+6/7 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 108,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+8/9 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 120,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+10/11 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 134,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+6/7 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 117,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+8/9 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 127,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+10/11 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 140,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+6/7 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 120,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+8/9 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 130,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+10/11 | argon | b. emissivo 1,1 | al mq.€ | 144,00 |
Vet. isolante | 4+15+4 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 59,00 |
Vet. isolante | 4+15+6/7 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 93,00 |
Vet. isolante | 4+15+8/9 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 102,00 |
Vet. isolante | 4+15+10/11 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 112,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+4 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 86,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+4 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 95,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+4 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 107,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+6/7 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 111,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+8/9 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 114,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+10/11 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 142,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+6/7 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 120,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+8/9 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 150,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+10/11 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 140,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+6/7 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 115,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+8/9 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 131,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+10/11 | 1,3 | quattro stagioni | al mq.€ | 143,00 |
Vet. isolante | 4+15+4 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 70,00 |
Vet. isolante | 4+15+6/7 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 103,00 |
Vet. isolante | 4+15+8/9 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 113,00 |
Vet. isolante | 4+15+10/11 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 127,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+4 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 96,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+4 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 103,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+4 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 118,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+6/7 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 121,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+8/9 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 133,00 |
Vet. isolante | 6/7+15+10/11 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 147,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+6/7 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 150,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+8/9 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 140,00 |
Vet. isolante | 8/9+15+10/11 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 153,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+6/7 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 132,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+8/9 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 142,00 |
Vet. isolante | 10/11+15+10/11 | argon | 1,0 _4 stagioni | al mq.€ | 157,00 |
Vet. isolante | 4+12+5 | Stop sol chiaro | al mq. € | 106,00 | |
Vet. isolante | 4+12+6 | Stop sol chiaro | al mq. € | 116,00 | |
Vet. isolante | 4+12+5 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 115,00 | |
Vet. isolante | 4+12+6 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 129,00 | |
Vet. isolante | 4+12+8/9 | stop sol chiaro | al mq. € | 130,00 | |
Vet. isolante | 4+12+10/11 | stop sol chiaro | al mq. € | 142,00 | |
Vet. isolante | 4+12+8/9 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 159,00 | |
Vet. isolante | 4+12+10/11 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 177,00 | |
Vet. isolante | 6/7+12+5 | stop sol chiaro | al mq. € | 112,00 | |
Vet. isolante | 8/9+12+5 | stop sol chiaro | al mq. € | 120,00 | |
Vet. isolante | 10/11+12+5 | stop sol chiaro | al mq. € | 131,00 | |
Vet. isolante | 6/7+12+5 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 120,00 | |
Vet. isolante | 8/9+12+5 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 128,00 | |
Vet. isolante | 10/11+12+5 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 139,00 | |
Vet. isolante | 6/7+12+8/9 | stop sol chiaro | al mq. € | 154,00 | |
Vet. isolante | 8/9+12+8/9 | stop sol chiaro | al mq. € | 162,00 | |
Vet. isolante | 10/11+12+8/9 | stop sol chiaro | al mq. € | 170,00 | |
Vet. isolante | 6/7+12+8/9 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 165,00 | |
Vet. isolante | 8/9+12+8/9 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 172,00 | |
Vet. isolante | 10/11+12+10/11 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 183,00 | |
Vet. isolante | 6/7+12+10/11 | stop sol chiaro | al mq. € | 168,00 | |
Vet. isolante | 8/9+12+10/11 | stop sol chiaro | al mq. € | 172,00 | |
Vet. isolante | 10/11+12+10/11 | stop sol chiaro | al mq. € | 190,00 | |
Vet. isolante | 6/7+12+10/11 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 182,00 | |
Vet. isolante | 8/9+12+10/11 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 186,00 | |
Vet. isolante | 10/11+12+10/11 | Stopsol BR e GR | al mq. € | 198,00 |
Quanto costa la vetrocamera: prezzo al mq
Se stai cercando informazioni sui prezzi delle vetrocamere, sei nel posto giusto. Le vetrocamere, o vetri camera, sono costituite da due o più lastre di vetro separate da un’intercapedine riempita con aria o gas isolante. Questa configurazione permette di migliorare le prestazioni termiche e acustiche delle finestre, consentendo un maggiore comfort e risparmio energetico.
Per quanto riguarda i prezzi delle vetrocamere, questi possono variare in base a diversi fattori. Il costo dipende principalmente dalle dimensioni delle vetrocamere, dal tipo di vetro utilizzato, dallo spessore delle lastre e dalle specifiche tecniche richieste.
Per avere un’idea dei prezzi delle vetrocamere, possiamo indicare che il costo oscilla tra i 60 per un 4/12/4 e i 180 euro al mq per vetri più performanti con bassoemissivo, stratificato, gas nell’intercapedine ed altro
Puoi inoltre consultare il listino prezzi completo, disponibile sul nostro sito web.
Se desideri ottenere un preventivo preciso e dettagliato sul prezzo delle vetrocamere, ti consigliamo di richiedere ora una consulenza personalizzata.
Buon Giorno
Avrei bisogno un preventivo per delle vetrate Termiche circa 50 mq..
Grazie Angelo Modica
New Decor System
335 5607330